No pregão de 29 de dezembro 82 diferentes cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA, das quais 30 apresentaram valorização de preço, 44 apresentaram desvalorização, 2 não tiveram alteração e 6 não haviam sido negociadas no pregão anterior. Segue as três melhores e as três piores variações de preço no dia, acompanhadas dos respectivos preços médios, volumes negociados e números de negócios.
Melhores Variações
| FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
|---|---|---|---|---|---|
| RB Capital Desenvolvimento Residencial II | RBDS11 | 7,69 | 700,00 | 58.800 | 2 |
| Caixa TRX Logística Renda | CXTL11 | 6,36 | 490,00 | 4.900 | 1 |
| Centro Têxtil Internacional | CTXT11 | 3,62 | 3,15 | 72 | 3 |
Piores Variações
| FII | Ticker | Variação (%) | Preço (R$) | Montante (R$) | Nº Negócios |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Vargas | PRSV11 | -4,76 | 537,38 | 27.406 | 10 |
| TRX Realty Logística Renda I | TRXL11 | -5,32 | 64,57 | 33.966 | 31 |
| Multigestão Renda Comercial | DRIT11B | -7,34 | 101,00 | 404 | 1 |





